Descrição
Sistema de traveller Rutgerson de 32 mm – Precisão & Desempenho
Projetado para um controle suave da escota e alto desempenho sob grandes cargas, o sistema de traveller Rutgerson de 32 mm oferece uma linha completa de carros, batentes de extremidade e acessórios.
Fabricado em alumínio anodizado de grau náutico, este sistema garante durabilidade, confiabilidade e ajuste preciso.
⚓ Principais características
- Sistema de traveller completo – Carros, batentes de extremidade & acessórios
- Alta capacidade de carga de trabalho
- Ajuste suave e preciso
- Construção em alumínio anodizado
- Disponível com acabamento anodizado preto (adicione "B" ao código da peça)
📦 Embalagem
- Os batentes de extremidade são vendidos em pares
- Os carros de traveller são vendidos individualmente
📊 Especificações técnicas completas
| Cód. da peça | Descrição | Comprimento | Largura | Carga de trabalho admissível | Carga de ruptura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T610112 | Carro extra curto com manilha | 78 mm | 67 mm | 500 kg | 3000 kg | 315 g |
| T610122 | Carro extra curto com pino | 78 mm | 67 mm | 500 kg | 3000 kg | 325 g |
| T610001 | Carro curto com manilha | 125 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 475 g |
| T610111 | Carro curto com manilha & batente | 125 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 325 g |
| T610021 | Carro curto com pino | 125 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 485 g |
| T610113 | Carro curto com pino & batente | 125 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 535 g |
| T610101 | Carro padrão com manilha & polia | 155 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 585 g |
| T610121 | Carro padrão com pino & polia | 155 mm | 67 mm | 1000 kg | 4000 kg | 595 g |
| T610212 | Carro longo com manilha dupla & polia | 235 mm | 67 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1200 g |
| T610222 | Carro longo com pino duplo & polia | 235 mm | 67 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1300 g |
| T620301 | Batentes de extremidade para cabos de controle com polias | 88 mm | 67 mm | — | — | 500 g |
| T620005 | Batentes de pino ajustáveis | 58 mm | 41 mm | — | — | 365 g |
| T620006 | Batentes de pino fixos | 58 mm | 41 mm | — | — | 300 g |
🚀 Por que escolher este sistema de traveller?
- Controle da escota de nível profissional
- Ampla variedade de configurações
- Alta resistência e durabilidade
- Qualidade náutica Rutgerson de confiança
Perfeito para velejar de alto desempenho e condições exigentes.
Pagamento e Segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
