Description
Système Traveller 50mm Rutgerson – Puissance et précision maximale
Conçu pour les charges élevées, le système traveller 50mm Rutgerson offre un contrôle fluide et précis de l’écoute de grand-voile, même dans des conditions exigeantes.
Fabriqué en aluminium anodisé de qualité marine, il garantit robustesse, durabilité et performance.
⚓ Caractéristiques principales
- Système haute performance
- Très grande capacité de charge
- Réglage fluide et précis
- Construction en aluminium anodisé
- Disponible en noir (ajouter "B" à la référence)
📦 Emballage
- Butées vendues en paire
- Chariots vendus à l’unité
📊 Spécifications techniques complètes
| Réf | Description | L (mm) | Larg. (mm) | CMU | Rupture | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T610900 | Chariot court – manille | 130 | 73 | 2000 | 5000 | 645 |
| T610920 | Chariot court – stand-up | 130 | 73 | 2000 | 5000 | 690 |
| T610901 | Chariot standard – poulie | 164 | 73 | 2000 | 5000 | 825 |
| T610921 | Chariot standard – stand-up + poulie | 164 | 73 | 2000 | 5000 | 850 |
| T610902 | Chariot long – double manille + poulie | 235 | 73 | 3000 | 6800 | 1270 |
| T610932 | Chariot long – double stand-up + poulie | 235 | 73 | 3000 | 6800 | 1360 |
| T630501 | Butée avec poulie | 88 | 73 | — | — | 510 |
| T620905 | Butée réglable | 58 | 61 | — | — | 420 |
| T620906 | Butée fixe | 58 | 61 | — | — | 320 |
🚀 Pourquoi choisir le système 50mm ?
- Idéal pour bateaux plus grands et charges élevées
- Robustesse exceptionnelle
- Performance professionnelle
- Système complet compatible (rails, chariots, butées)
Parfait pour navigation intensive et conditions exigeantes.
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
