Description
Hublot Ovale Rutgerson 403 x 204 mm – Hublot Marin Haut de Gamme en Acier Inoxydable
Conçu et fabriqué en Suède, le hublot ovale Rutgerson allie élégance, robustesse exceptionnelle et fiabilité à long terme pour les environnements marins les plus exigeants. Fabriqué en acier inoxydable 316L embouti profond avec un cadre poli sans soudure apparente, il offre une résistance supérieure à la corrosion ainsi qu'une finition haut de gamme qui rehausse l'apparence de tout voilier, yacht ou bateau à moteur.
Contrairement aux hublots conventionnels, les modèles Rutgerson sont dotés d'un joint d'étanchéité en silicone durable intégré directement à la vitre en acrylique, assurant une étanchéité fiable année après année. La grande surface vitrée teintée procure un excellent apport de lumière naturelle, tandis que les charnières à friction et les poignées de verrouillage ajustables permettent un contrôle précis de la ventilation et de la pression de fermeture.
Disponible en versions ouvrante, fixe et renforcée en acier inoxydable, le hublot ovale 403 x 204 mm est conçu pour les installations professionnelles où la qualité, la durabilité et l'esthétique sont tout aussi importantes.
⚓ Pourquoi choisir les hublots Rutgerson ?
- ✔ Ingénierie marine suédoise haut de gamme
- ✔ Construction en acier inoxydable 316L embouti profond
- ✔ Conception sans soudure pour une résistance et une durabilité maximales
- ✔ Joint d'étanchéité en silicone de haute qualité pour une protection supérieure contre les infiltrations
- ✔ Grande vitre en acrylique teinté pour un maximum de luminosité
- ✔ Pression de fermeture ajustable pour une étanchéité parfaite
- ✔ Charnières à friction maintenant le hublot ouvert de façon sécuritaire dans plusieurs positions
- ✔ Disponible avec cadre acrylique renforcé exclusif en acier inoxydable
- ✔ Installation rapide grâce au gabarit de découpe inclus
- ✔ Conforme à la norme EN ISO 12216 pour les applications marines
🔧 Caractéristiques principales
- Cadre en acier inoxydable 316L – Excellente résistance à la corrosion dans les environnements marins et l'eau salée.
- Vitre en acrylique teinté – Disponible en épaisseur de 10 mm ou 15 mm selon le modèle sélectionné.
- Système d'étanchéité en silicone – Plus durable que les joints traditionnels en mousse ou en caoutchouc.
- Poignées de verrouillage ajustables en Delrin – Permettent d'ajuster la pression de fermeture pour une étanchéité optimale et sécuritaire.
- Charnières à friction en polyamide – Maintiennent le hublot ouvert sans support supplémentaire.
- Plusieurs options de cadre intérieur – Acier inoxydable, ABS chromé ou ABS blanc cassé.
- Moustiquaires disponibles en option – Plus de confort lors des mouillages et des séjours à bord.
🚤 Applications recommandées
Idéal pour :
- ✔ Voiliers
- ✔ Yachts de croisière
- ✔ Voiliers hauturiers
- ✔ Bateaux à moteur
- ✔ Constructions nautiques sur mesure
- ✔ Projets de rénovation et de restauration
- ✔ Applications marines commerciales
Convient aux zones marines I, II, III et IV conformément à la norme EN ISO 12216.
📋 Spécifications techniques complètes
Le tableau ci-dessous présente les spécifications complètes du fabricant pour toutes les configurations disponibles du hublot ovale Rutgerson 403 x 204 mm, incluant les versions ouvrantes, fixes et renforcées en acier inoxydable.
| Numéro de pièce | Type | Fonction | Cadre extérieur | Cadre intérieur | Épaisseur de coque recommandée (mm) | Profondeur du cadre (mm) | Poids (g) | Épaisseur de la vitre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1120-200RF | Renforcé inox | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable | 8–14 | 14 | 1910 | 10 |
| A1120-200CH | Renforcé inox | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS chromé | 8–33 | 14 | 1990 | 10 |
| A1120-200OW | Renforcé inox | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS blanc cassé | 8–33 | 14 | 1990 | 10 |
| A1130-200RF | Renforcé inox | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable | 15–27 | 27 | 2050 | 10 |
| A1130-200CH | Renforcé inox | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS chromé | 27–46 | 27 | 2130 | 10 |
| A1130-200OW | Renforcé inox | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS blanc cassé | 27–46 | 27 | 2130 | 10 |
| A1150-200RF | Renforcé inox | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable | 28–47 | 47 | 2150 | 10 |
| A1150-200CH | Renforcé inox | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS chromé | 47–66 | 47 | 2060 | 10 |
| A1150-200OW | Renforcé inox | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS blanc cassé | 47–66 | 47 | 2060 | 10 |
| Hublots ouvrants standards | ||||||||
| A1320-200RF | Standard | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable | 8–14 | 14 | 1680 | 15 |
| A1320-200CH | Standard | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS chromé | 8–33 | 14 | 1760 | 15 |
| A1320-200OW | Standard | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS blanc cassé | 8–33 | 14 | 1760 | 15 |
| A1330-200RF | Standard | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable | 15–27 | 27 | 1820 | 15 |
| A1330-200CH | Standard | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS chromé | 27–46 | 27 | 1900 | 15 |
| A1330-200OW | Standard | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS blanc cassé | 27–46 | 27 | 1900 | 15 |
| A1350-200RF | Standard | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable | 28–47 | 47 | 1920 | 15 |
| A1350-200CH | Standard | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS chromé | 47–66 | 47 | 2000 | 15 |
| A1350-200OW | Standard | Ouvrant | Acier inoxydable 316L | ABS blanc cassé | 47–66 | 47 | 2000 | 15 |
| Hublots fixes | ||||||||
| A1125-200RF | Standard | Fixe | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable | 8–14 | 14 | 1520 | 10 |
| A1125-200OW | Standard | Fixe | Acier inoxydable 316L | ABS blanc cassé | 8–33 | 14 | 1600 | 10 |
| A1135-200RF | Standard | Fixe | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable | 15–27 | 27 | 1640 | 10 |
| A1135-200OW | Standard | Fixe | Acier inoxydable 316L | ABS blanc cassé | 27–46 | 27 | 1720 | 10 |
| A1155-200RF | Standard | Fixe | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable | 28–47 | 47 | 1840 | 10 |
| A1155-200OW | Standard | Fixe | Acier inoxydable 316L | ABS blanc cassé | 47–66 | 47 | 1920 | 10 |
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
