Description
Poulies de Pont Rutgerson – Performance et robustesse extrême
Conçues pour supporter des charges élevées, les poulies de pont Rutgerson sont essentielles pour un contrôle fluide et fiable des cordages.
Grâce à leur système de roulement lisse sans entretien, elles offrent une performance supérieure aux systèmes à billes traditionnels, même dans des conditions marines exigeantes.
⚓ Caractéristiques principales
- Très haute capacité de charge
- Système sans entretien
- Design empilable et réversible
- Versions avec bloqueur (jammer)
- Disponible en composite ou aluminium
- Excellent ratio charge / taille
📊 Spécifications techniques complètes
| Réf | Description | Longueur | Réa | Cordage | CMU (kg) | Rupture (kg) | Matériau | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B319040B | 40mm avec bloqueur | 82 mm | 40 mm | 4–12 mm | 600 | 1200 | Composite | 126 |
| B319060B | 60mm avec bloqueur | 107 mm | 60 mm | 8–14 mm | 750 | 1500 | Composite | 192 |
| B300041B | 40mm simple | 82 mm | 40 mm | 4–12 mm | 600 | 1200 | Composite | 96 |
| B300061B | 60mm simple | 107 mm | 60 mm | 8–14 mm | 750 | 1500 | Composite | 162 |
| B300081B | 80mm simple (RAW) | 130 mm | 80 mm | 10–18 mm | 1500 | 3000 | Composite | 267 |
| B309081 | 80mm simple | 130 mm | 80 mm | 10–18 mm | 2980 | 4200 | Aluminium | 871 |
| B309082 | 80mm double | 130 mm | 80 mm | 12–20 mm | 3900 | 8000 | Aluminium | 807 |
| B309101 | 100mm simple | 169 mm | 100 mm | 12–20 mm | 3900 | 8000 | Aluminium | — |
📌 Notes importantes
- Les modèles 40mm et 60mm sont empilables
- Bloc supérieur = 50% de la capacité
- Charge maximale du bloqueur : 300 kg
🚀 Pourquoi choisir Rutgerson ?
- Conçu pour conditions marines extrêmes
- Durabilité supérieure aux roulements à billes
- Qualité professionnelle
- Ingénierie suédoise reconnue
Parfait pour navigation intensive et gréement haute performance.
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
